格力中央空調HC系列風管機
一、產品介紹
◆產品定義
格力中央空調HC系列靜音型風管機,制冷能力范圍2.2~7.1kw,主要應用于家庭,機組采用離心風葉、低噪音蝸殼和時尚的外觀設計,并優化了制冷系統,使性能更佳,能效更高,運行更為可靠,安裝調試更為方便。
◆產品主要特點:排水泵(可選)、清洗提醒(可設置)、靜音模式、溫度控制、易安裝、自動尋址、輔熱可控、主副線控器、一控多機。
二、產品性能與規格
1、產品性能參數
型號 | GMV-NH(R)22PL/A | GMV-NH(R)25PL/A | GMV-NH(R)28PL/A | GMV-NH(R)32PL/A |
制冷量 kw | 2.2 | 2.5 | 2.8 | 3.2 |
制熱量 kw | 2.5 | 2.8 | 3.2 | 3.6 |
循環風量(H/M/L) m3/h | 450/340/220 | 450/340/220 | 450/340/220 | 540/420/300 |
噪音(H/M/L) 3 DB(A) | 30/26/22 | 30/26/22 | 30/26/22 | 32/27/25 |
機外靜壓 Pa | 10/0 ~ 15 | 10/0 ~ 15 | 10/0 ~ 15 | 10/0 ~ 15 |
電源 | 220V~50HZ | 220V~50HZ | 220V~50HZ | 220V~50HZ |
整機輸入功率(不帶電輔熱)kw | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 |
輔助電加熱 輸入功率kw | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 |
氣管 mm | Φ9.52 | Φ9.52 | Φ9.52 | Φ12.7 |
液管 mm | Φ6.35 | Φ6.35 | Φ6.35 | Φ6.35 |
連接方式 | 喇叭口連接 | 喇叭口連接 | 喇叭口連接 | 喇叭口連接 |
排水管(外徑 X厚壁) mm | Φ25X2.5 | Φ25X2.5 | Φ25X2.5 | Φ25X2.5 |
機組尺寸(寬X深X高) mm | 710X450X200 | 710X450X200 | 710X450X200 | 710X450X200 |
凈重 kg | 19 | 19 | 19 | 20 |
推薦電源線 mm2X根 | 1.0X3 | 1.0X3 | 1.0X3 | 1.0X3 |
型號 | GMV-NH(R)36PL/A | GMV-NH(R)40PL/A | GMV-NH(R)45PL/A | GMV-NH(R)50PL/A |
制冷量 kw | 3.6 | 4 | 4.5 | 5 |
制熱量 kw | 4 | 4.5 | 5 | 5.6 |
循環風量(H/M/L) m3/h | 540/420/300 | 700/560/420 | 700/560/420 | 700/560/420 |
噪音(H/M/L) 3 DB(A) | 32/27/25 | 35/31/27 | 35/31/27 | 35/31/27 |
機外靜壓 Pa | 10/0 ~ 15 | 10/0 ~ 15 | 10/0 ~ 15 | 10/0 ~ 15 |
電源 | 220V~50HZ | 220V~50HZ | 220V~50HZ | 220V~50HZ |
整機輸入功率(不帶電輔熱)kw | 0.065 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
輔助電加熱 輸入功率kw | 0.85 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
氣管 mm | Φ12.7 | Φ12.7 | Φ12.7 | Φ12.7 |
液管 mm | Φ6.35 | Φ6.35 | Φ6.35 | Φ6.35 |
連接方式 | 喇叭口連接 | 喇叭口連接 | 喇叭口連接 | 喇叭口連接 |
排水管(外徑 X厚壁) mm | Φ25X2.5 | Φ25X2.5 | Φ25X2.5 | Φ25X2.5 |
機組尺寸(寬X深X高) mm | 710X450X200 | 710X450X200 | 710X450X200 | 710X450X200 |
凈重 kg | 20 | 24 | 24 | 24 |
推薦電源線 mm2X根 | 1.0X3 | 1.0X3 | 1.0X3 | 1.0X3 |
型號 | GMV-NH(R)56PL/A | GMV-NH(R)63PL/A | GMV-NH71PL/A | GMV-NH(R)71PL/A |
制冷量 kw | 5.6 | 6.3 | 7.1 | 7.1 |
制熱量 kw | 6.3 | 7 | 8 | 8 |
循環風量(H/M/L) m3/h | 850/660/480 | 850/660/480 | 1100/880/750 | 1100/880/750 |
噪音(H/M/L) 3 DB(A) | 35/32/29 | 35/32/29 | 36/33/30 | 36/33/30 |
機外靜壓 Pa | 10/0 ~ 15 | 10/0 ~ 15 | 10/0 ~ 15 | 10/0 ~ 15 |
電源 | 220V~50HZ | 220V~50HZ | 220V~50HZ | 220V~50HZ |
整機輸入功率(不帶電輔熱)kw | 0.08 | 0.08 | 0.12 | 0.12 |
輔助電加熱 輸入功率kw | 1.25 | 1.25 | 1.8 | 1.6 |
氣管 mm | Φ15.9 | Φ15.9 | Φ15.9 | Φ15.9 |
液管 mm | Φ9.52 | Φ9.52 | Φ9.52 | Φ9.52 |
連接方式 | 喇叭口連接 | 喇叭口連接 | 喇叭口連接 | 喇叭口連接 |
排水管(外徑 X厚壁) mm | Φ25X2.5 | Φ25X2.5 | Φ25X2.5 | Φ25X2.5 |
機組尺寸(寬X深X高) mm | 101X450X200 | 1010X450X200 | 1310X450X200 | 1310X450X200 |
凈重 kg | 25 | 25 | 30.5 | 30.5 |
推薦電源線 mm2X根 | 1.0X3 | 1.0X3 | 1.5X3 | 1.5X3 |
型號 | GMV-NH(R)22PLS/A | GMV-NH(R)25PLS/A | GMV-NH(R)28PLS/A | GMV-NH(R)32PLS/A |
制冷量 kw | 2.2 | 2.5 | 2.8 | 3.2 |
制熱量 kw | 2.5 | 2.8 | 3.2 | 3.6 |
循環風量(H/M/L) m3/h | 450/340/220 | 450/340/220 | 450/340/220 | 540/420/300 |
噪音(H/M/L) 3 DB(A) | 30/26/22 | 30/26/22 | 30/26/22 | 32/27/25 |
機外靜壓 Pa | 10/0 ~ 15 | 10/0 ~ 15 | 10/0 ~ 15 | 10/0 ~ 15 |
電源 | 220V~50HZ | 220V~50HZ | 220V~50HZ | 220V~50HZ |
整機輸入功率(不帶電輔熱)kw | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 制冷:0.070 |
輔助電加熱 輸入功率kw | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 |
氣管 mm | Φ9.52 | Φ9.52 | Φ9.52 | Φ12.7 |
液管 mm | Φ6.35 | Φ6.35 | Φ6.35 | Φ6.35 |
連接方式 | 喇叭口連接 | 喇叭口連接 | 喇叭口連接 | 喇叭口連接 |
排水管(外徑 X厚壁) mm | Φ25X2.5 | Φ25X2.5 | Φ25X2.5 | Φ25X2.5 |
機組尺寸(寬X深X高) mm | 710X450X200 | 710X450X200 | 710X450X200 | 710X450X200 |
凈重 kg | 19 | 19 | 19 | 20 |
推薦電源線 mm2X根 | 1.0X3 | 1.0X3 | 1.0X3 | 1.0X3 |
型號 | GMV-NH(R)36PLS/A | GMV-NH(R)40PLS/A | GMV-NH(R)45PLS/A | GMV-NH(R)50PLS/A |
制冷量 kw | 3.6 | 4 | 4.5 | 5 |
制熱量 kw | 4 | 4.5 | 5 | 5.6 |
循環風量(H/M/L) m3/h | 540/420/300 | 700/560/420 | 700/560/420 | 700/560/420 |
噪音(H/M/L) 3 DB(A) | 32/27/25 | 35/31/27 | 35/31/27 | 35/31/27 |
機外靜壓 Pa | 10/0 ~ 15 | 10/0 ~ 15 | 10/0 ~ 15 | 10/0 ~ 15 |
電源 | 220V~50HZ | 220V~50HZ | 220V~50HZ | 220V~50HZ |
整機輸入功率(不帶電輔熱)kw | 制冷:0.070 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
輔助電加熱 輸入功率kw | 0.85 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
氣管 mm | Φ12.7 | Φ12.7 | Φ12.7 | Φ12.7 |
液管 mm | Φ6.35 | Φ6.35 | Φ6.35 | Φ6.35 |
連接方式 | 喇叭口連接 | 喇叭口連接 | 喇叭口連接 | 喇叭口連接 |
排水管(外徑 X厚壁) mm | Φ25X2.5 | Φ25X2.5 | Φ25X2.5 | Φ25X2.5 |
機組尺寸(寬X深X高) mm | 710X450X200 | 1010X450X200 | 1010X450X200 | 1010X450X200 |
凈重 kg | 20 | 24 | 24 | 24 |
推薦電源線 mm2X根 | 1.0X3 | 1.0X3 | 1.0X3 | 1.0X3 |
型號 | GMV-NH(R)63PLS/A | GMV-NH71PLS/A | GMV-NH(R)71PLS/A | |
制冷量 kw | 5.6 | 6.3 | 7.1 | 7.1 |
制熱量 kw | 6.3 | 7 | 8 | 8 |
循環風量(H/M/L) m3/h | 850/660/480 | 850/660/480 | 1100/880/750 | 1100/880/750 |
噪音(H/M/L) 3 DB(A) | 35/32/29 | 35/32/29 | 36/33/30 | 36/33/30 |
機外靜壓 Pa | 10/0 ~ 15 | 10/0 ~ 15 | 10/0 ~ 15 | 10/0 ~ 15 |
電源 | 220V~50HZ | 220V~50HZ | 220V~50HZ | 220V~50HZ |
整機輸入功率(不帶電輔熱)kw | 0.08 | 0.08 | 0.12 | 0.12 |
輔助電加熱 輸入功率kw | 1.25 | 1.25 | 1.8 | 1.6 |
氣管 mm | Φ15.9 | Φ15.9 | Φ15.9 | Φ15.9 |
液管 mm | Φ9.52 | Φ9.52 | Φ9.52 | Φ9.52 |
連接方式 | 喇叭口連接 | 喇叭口連接 | 喇叭口連接 | 喇叭口連接 |
排水管(外徑 X厚壁) mm | Φ25X2.5 | Φ25X2.5 | Φ25X2.5 | Φ25X2.5 |
機組尺寸(寬X深X高) mm | 1010X450X200 | 1010X450X200 | 1310X450X200 | 1310X450X200 |
凈重 kg | 25 | 25 | 30.5 | 30.5 |
推薦電源線 mm2X根 | 1.0X3 | 1.0X3 | 1.5X3 | 1.5X3 |
注:
1、本機組設計執行標準BG/G18837-2015。
2、以上制冷量測試工況:室內干球/濕球溫度(27/19℃)、室外干球溫度(35/24℃):以上制熱量測試工況:室內干球/濕球溫度(20/15℃)、室外干球/濕球溫度(7/6℃)。
3、機組性能參數會因產品的改良有所改變,恕不另行通知。具體參數請以產品銘牌為準。
4、噪音是在半消音室的測量值,實際運轉時由于環境的改變會稍微高點。
5、根據******熔絲電流來選擇空氣開關,根據小線路電流來選擇電氣配線規格。
6、GMV-NH表示熱泵機組,GMV-NHR表示純熱泵機組,熱泵機組的實際名義制熱量為標稱制熱量和輔熱之和;純熱泵機組不帶輔熱,實際名義制熱量為標稱制熱量。
7、機外靜壓一欄中:“/”前數字表示出廠默認機外靜壓值 ,“/”后數字表示機組******機外靜壓值。
8、型號GMV-NH(R)**PL(S)/A,帶S機組表示帶水泵,不帶S機組表示不帶水泵。
三、產品安裝
1、產品安裝注意事項
詳見本篇第二章HDC靜音型風管式室內機產品安裝部份。
2、產品外形尺寸及安裝維修空間